Descripción
La serie UPO33 PF365 es una serie inteligente de UPS trifasico disenada con tecnologia de control y monitoreo 100% microprocesado con DSC/DSP digital, el cual brinda mayor confiabilidad al mantener actualizaciones oportunas y constantes del firmware como parte del soporte en la estructura de servicio. Asimismo, se distingue por su simpleza y practicidad al reducir la cantidad de componentes fisicos que comunmente poseen los UPS de esta generacion, convirtiendolo asi en un equipo integral, eficiente e innovador en su rango.
UPO 33 PF365 HACE LA DIFERENCIA!
- 000 millones de operaciones controladas por segundo a traves de control DSC (Digital Signal Controller) y DSP (Digital Signal Processor).
- Software de monitoreo PF365 con flexibilidad de comunicacion via redes celulares, satelitales, zigbee, www y wifi networks.
- Disenado para operar bajo ambientes con temperaturas extremas, gracias a sus innovadores componentes cuya temperatura interna no excedera los 65 grados en el maximo de su capacidad a diferencia de los equipos de otros fabricantes.
- Alta capacidad de proteccion avanzada por medio de supresores de picos que protegen el UPS de relampagos y rayos.
- Prevencion de danos gracias a sus 165 componentes internos monitoreados mediante software y hardware.
- Mayor proteccion a base de menos componentes en comparacion con otras marcas de UPS.
- Se ajusta a sus necesidades de suministro de energia y medio ambiente de manera programable y controlada via internet.
- Innovacion en cargador inteligente de bateria que monitorea su temperatura y ajusta la corriente para reducir el numero de recargas y daos en bateria.
- Alternativa ecologica mediante el flujo de energia constante del Bypass.
Item de Especificación | UPO33-20 PF365 |
Capacidad kVA | 20 KVA |
Capacidad KW | 16 KW |
Rango de Frecuencia de entrada | 40~65 HZ |
Rango de voltaje de entrada | Tres Fases (120 Vca), 4 o 5 Cables 208 +- 20% Vca |
Cable / Fase de entrada | 3 Fases, 5 Cables |
Cable / Fase de Salida | 3 Fases, 5 Cables |
Forma de onda de salida | Onda Senoidal Pura |
Voltaje de salida | L a N = 120Vca / L a L = 208 Vca |
Rango de Voltaje de Salida | 120 o 208 Vca +- 1% |
Distorsión armónica de salida | < 3 % Distorsión Total |
Trifásico 100% carga Desbalanceada | < 2% a 100 % de Carga, Carga desbalanceada |
Factor de cresta de salida | 3:01 |
Frecuencia de salida | Auto Sense 50- 60 HZ +- 0.2 HZ |
Tiempo de transferencia a batería | Cero |
Número y Tipo de batería | A medida basado en Carga y tiempo de respaldo requerido. Requerimiento de 192 VCd o 16 Baterias @ 12 VDC |
Tiempo de respaldo a 1 / 2 carga | A Medida, Basado en requerimientos de respaldo (Mediante bancos de baterias externos) |
Tiempo de Respaldo a Carga Completa | A Medida, Basado en requerimientos de respaldo |
Eficiencia CA a CA (Factor Verde) | N/A |
Tiempo de recarga al 90% | Segun el tiempo de respaldo requerido. Estandar es Cargador de 10 Amp a 348 VDC |
Contactos de Salida | 4 o 5 Lineas Cable a Cable» Hardwired» |
Conector de entrada | 5 lineas Cable a Cable «Hardwired» |
Pantalla LCD | Normal, Bateria, Bypass, Contacto 1 y 2 Programable, Autoprueba, Reemplazo de Bateria, Falla de Cableado, Falla, Sobrecarga, Nivel de Bateria, NIivel Carga, Voltaje de Entrada,Voltaje de Salida, Frecuencia de Entrada, Frecuecia de Salida, Voltaje Bateria |
Auto-Diagnostico | Al Inicio, Programable por Software, Sobre comando por Boton |
Indicadores LED | Normal, Bateria, Bypass, Contacto 1 y 2 Programable, Autoprueba, Reemplazo de Bateria, Falla de Cableado, Falla, Sobrecarga, En CA o en Bateria |
Parametros de Sobrecarga | 125% de carga estipulada 10 Minutos, @ 150% 1 Minuto |
Alarmas Visuales y Audibles | Falla de Linea, Alarma 2 Min. de Bateria, Sobrecarga, Falla UPS |
Parametros de Bypass | Transferencia Cero: 125% de Carga Estipulada 10 Minutos @ 150% 1 Minuto |
Rango de temperatura ambiente | 0~40 C / Atl. 0~2000M / 90% Humedad Relativa sin condensación |
Puertos de comunicación inteligentes | Tablero de Contacto de Relevos, SNMP/Web card adicional RS 232 o USB Interfase Software Incluido |
Sistemas operativos Soportados | Windows 95,98,2000,XP, Vista/Novell, Linux, AS 400 |
Capacidad Paralela N+1 | Hasta 6 veces la capacidad estipulada o 5 veces la energia estipuladar con = Capacidad de redundancia |
Estandadres de Seguridad y Ambientales | ISO 9001:2000, ISO 14002-2004, UL, CE NOM |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 300 x 800 x 1180 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.