Descripción
La serie UPO33 es una serie inteligente de UPS trifásico diseñada con tecnología de control y monitoreo 100% micro procesado con DSC/DSP digital, el cual brinda mayor confiabilidad al mantener actualizaciones oportunas y constantes del firmware como parte del soporte en la estructura de servicio. Así mismo, se distingue por su simpleza y practicidad al reducir la cantidad der componentes físicos que comúnmente poseen los UPS de esta generación, convirtiéndolo así en un equipo integral, eficiente e innovador en su rango.
Modelo – UPO33-120
Especificaciones Técnicas
Capacidad | 120kVA 108kW |
Dimensiones | Gabinete de baterías (LxAXP) 800x1900x980mm |
Factor de potencia | 0,9 (Eficiencia calculada a temperatura ambiente </= a 30°C / 86°F) |
Forma de Onda | Onda sinusoidal generada por inversor bajo lógica de modulación PWM a |
Peso | UPS 1,319 Kg / Gabinete de baterías con baterías 1010 Kg |
Protección | Autoprueba, punto de transferencia, baterías y alarma audible |
Tiempo de Transferencia | 0 ms sin corte |
Voltaje | 120/208 (380, 480 u otros voltajes por solicitud) línea a línea +/-20% carga |
Corriente Cresta | 3:01 |
Capacidad de sobrecarga | 125% por 12 minutos / 150% por un minuto |
Conexión | Trifásica 5 Hilos (3 fases + neutro +tierra) |
Eficiencia AC/DC | Mayor al 92% |
Filtros | EMI,RFI |
Frecuencia | 60Hz +/-10% |
Interruptor de emergencia | EPO local y/o remoto |
Tecnología de Diseño | True online (doble conversión) con inversor basado en IGBT´s) |
Tiempo de recarga típico Manejo de baterías | 4 horas 90% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.