Descripción
MARCA | SAMSUNG |
---|---|
REFERENCIA | AR12MVPXAWK/CB |
Tipo de Aire | Split |
CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | 12000 BTUs |
Tecnología de Enfriamiento | Inverter |
Voltaje | 220 V |
Medida (AnchoxAltoxFondo) cm | 82,8 x 26,7 x 26,5 |
Medida Compresor (AnchoxAltoxFondo) cm | 72,0 x 54,8 x 26,5 |
Aire Split (AnchoxAltoxFondo) cm | 82,8 x 26,7 x 26,5 |
Medida Tubo Cobre (cm) | 1500 |
Tipo de Refrigerante | R410A |
Consumo Mínimo Energético(kWh/mes) | 142,69 |
Eficiencia Energética | C |
Purificador de Aire | SI |
PROTECCIÓN ANTICORROSIÓN | Si |
CONTROL REMOTO | Si |
Temporizador | SI |
Garantía | 12 meses |
Otros | Virus Doctor, WIFI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.