Descripción
Tamaño del panel | 27″ |
Resolución | 1920 × 1080 |
Tipo de panel | VA |
Retroiluminación | WLED |
Relación de aspecto | 16:09 |
Tiempo de respuesta (gris a gris) | 4 ms (modo extremo) |
6 ms (modo normal) | |
Relación de contraste (típica) | 3000:01:00 |
Relación de contraste dinámico (típica) | 3 000 000:1 |
Conectividad | 1 × VGA |
1 × HDMI 1.4 | |
1 × Salida de audio (3,5 mm) | |
Ángulo de visión (H/V) | 178°/178° |
Gama de colores | 72% NTSC |
Colores | 16,7 millones |
Antirreflejos | Sí |
Compatible con Thin Client (Tiny) | Sí |
Soporte | Ángulo de inclinación (−5°/22°) |
Capacidad de soporte VESA | Sí |
Certificación | Calificación ENERGY STAR® 7.0 |
EPEAT™ Gold | |
TCO 7.0 | |
TCO Edge 2.0 | |
RoHS | |
TÜV Low Blue Light |
La certificación de la luz azul tenue de TÜV asegura que estas pantallas no lastimen tus ojos, de modo que puedas ver mucho más.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.